论坛优秀回答者
|
x y z
0.6082 0 0
0.60312 0 0.045151
-0.0014 0.6096 0
0.60744 0.030401 0
-0.0014 0.60476 0.044099
0.2297 0.5641 0
0.50357 0.3415 0
0.19885 0.57577 0
0.48865 0.36597 0
0.49679 0.34704 -0.031461
0.23402 0.5606 0.025264
0.38103 0.48359 0
0.46347 0.40115 0
0.38103 0.48359 0
0.34585 0.50877 0
0.38932 0.4753 -0.02021
0.43904 0.42558 0.030643
0.46347 0.40115 0
0.44692 0.4177 -0.026897
0.40333 0.46129 0.029814
0.48865 0.36597 0
0.34585 0.50877 0
0.29888 0.53574 0
0.36462 0.49 -0.039196
0.47973 0.37489 0.028142
0.41825 0.43637 -0.057648
0.4478 0.40682 0.052219
0.43678 0.39784 -0.083074
0.43678 0.39784 0.083074
0.52184 0.31278 0
0.29888 0.53574 0
0.26237 0.55225 0
0.43678 0.39784 -0.083074
0.36851 0.45498 -0.094329
0.32293 0.51169 -0.055037
0.39806 0.43656 0.085864
0.46109 0.37706 0.071201
0.49943 0.33519 -0.052705
0.51518 0.31944 0.030025
0.43678 0.39784 0.083074
0.52184 0.31278 0
0.41101 0.42361 -0.086108
0.49726 0.33737 0.054854
0.32488 0.48974 -0.090212
0.32488 0.48974 0.090212
0.54566 0.26896 0
0.26237 0.55225 0
0.23092 0.5637 0
0.32488 0.48974 -0.090212
0.27342 0.52961 -0.071337
0.28119 0.53343 0.055538
0.36415 0.45851 0.09429
0.40481 0.40981 -0.11036
0.5371 0.27752 0.039082
0.32488 0.48974 0.090212
0.54566 0.26896 0
0.5364 0.27822 -0.040592
0.46782 0.3468 0.099681
0.23402 0.5606 -0.025264
0.23402 0.5606 0.025264
0.56212 0.2325 0
0.23092 0.5637 0
0.23402 0.5606 -0.025264
0.27825 0.52587 0.074109
0.26849 0.52613 -0.084243
0.53336 0.26126 0.075208
0.56212 0.2325 0
0.26182 0.5328 0.077419
0.57437 0.20025 0
0.19885 0.57577 0
0.16945 0.58517 0
0.20909 0.56553 -0.04968
0.55228 0.22234 0.071367
0.57437 0.20025 0
0.45383 0.32079 -0.13653
0.58377 0.17085 0
0.16945 0.58517 0
0.14217 0.59245 0
0.17784 0.57678 -0.047415
0.58377 0.17085 0
0.59105 0.14357 0
0.14217 0.59245 0
0.084296 0.60355 0
0.18182 0.5528 -0.10161
0.45004 0.28457 0.15842
0.59105 0.14357 0
0.5572 0.17742 0.094863
0.60215 0.085696 0
0.084296 0.60355 0
0.029001 0.60884 0
0.096953 0.59089 -0.064716
0.58554 0.1023 0.073626
0.60215 0.085696 0
0.19835 0.48949 -0.16229
0.31045 0.37739 0.1854
0.60744 0.030401 0
0.029001 0.60884 0
0.044994 0.59285 -0.076473
0.59008 0.047761 0.07949
0.088488 0.54936 -0.13679
0.11071 0.52713 0.15404
-0.0014 0.58924 -0.08865
-0.0014 0.58924 0.08865
0.58784 0 -0.08865
0.58784 0 0.08865
-0.0014 0.60374 -0.048457
0.036328 0.55151 -0.14091
0.51529 0.072551 0.16728
-0.0014 0.58924 0.08865
-0.0014 0.53924 0.15376
0.60502 0 -0.035793
0.58784 0 0.08865
0.53784 0 0.15376
-0.0014 0.58924 -0.08865
0.58784 0 -0.08865
0.56394 0.023903 -0.12597
0.4446 0.14324 0.1935
-0.0014 0.53924 -0.15376
0.53784 0 -0.15376
-0.0014 0.53924 0.15376
-0.0014 0.48924 0.18555
0.53784 0 0.15376
0.48784 0 0.18555
-0.0014 0.53924 -0.15376
0.53784 0 -0.15376
-0.0014 0.48924 -0.18555
0.48784 0 -0.18555
-0.0014 0.48924 0.18555
-0.0014 0.43924 0.20053
0.48784 0 0.18555
0.43784 0 0.20053
-0.0014 0.48924 -0.18555
0.48784 0 -0.18555
-0.0014 0.43924 -0.20053
0.43784 0 -0.20053
-0.0014 0.43924 0.20053
-0.0014 0.38924 0.20247
0.43784 0 0.20053
0.38784 0 0.20247
-0.0014 0.43924 -0.20053
0.43784 0 -0.20053
-0.0014 0.38924 -0.20247
0.38784 0 -0.20247
-0.0014 0.38924 0.20247
-0.0014 0.38924 -0.20247
0.38784 0 0.20247
0.38784 0 -0.20247
0.47661 0.37801 -0.032291
0.40371 0.45091 0.056631
0.36443 0.49019 0.039033
0.45814 0.39648 -0.047439
0.49602 0.34768 0.03314
0.4754 0.3649 -0.060419
0.38071 0.45391 -0.083678
0.31593 0.51869 0.047299
0.35478 0.47984 0.075889
0.51787 0.31675 -0.023362
0.42954 0.38508 0.10895
0.38044 0.43417 0.10852
0.50302 0.3116 0.080668
0.51 0.30462 -0.075008
0.46673 0.34789 -0.10008
0.31899 0.47563 0.11566
0.40489 0.38973 0.1295
0.47051 0.32411 0.11706
0.5534 0.24122 -0.043127
0.5164 0.27822 -0.091546
0.48266 0.31196 -0.11211
0.44637 0.34825 -0.12416
0.36596 0.42866 -0.12761
0.30174 0.49288 -0.10781
0.55367 0.22095 -0.069269
0.51416 0.26046 -0.10943
0.39549 0.37913 -0.14489
0.3207 0.45392 -0.13687
0.25946 0.51516 -0.10971
0.20649 0.56813 0.043126
0.2491 0.52552 0.10196
0.30632 0.4683 0.13262
0.3803 0.39432 0.14496
0.44924 0.32538 0.1377
0.50807 0.26655 0.11345
0.55634 0.19828 -0.08287
0.49609 0.25853 -0.13227
0.42099 0.33363 -0.15461
0.35857 0.39605 -0.15717
0.29517 0.45945 -0.14685
0.22761 0.52702 -0.11398
0.17776 0.57686 0.047192
0.23178 0.52284 0.11708
0.29551 0.45911 0.14694
0.37475 0.37987 0.15766
0.43797 0.31665 0.15171
0.49902 0.2556 0.13078
0.5206 0.21402 0.12806
0.35734 0.37728 0.16807
0.19806 0.53656 0.11715
0.29804 0.43658 0.16174
0.15389 0.58073 0.058053
0.5673 0.16732 -0.080897
0.51756 0.21706 -0.13006
0.45424 0.28039 -0.15733
0.39685 0.33777 -0.16698
0.32747 0.40714 -0.16615
0.25247 0.48215 -0.14869
0.52815 0.059689 -0.15902
0.48524 0.10261 -0.18172
0.42606 0.16178 -0.19679
0.3503 0.23755 -0.2024
0.27604 0.3118 -0.2029
0.19584 0.39201 -0.2006
0.11336 0.47448 -0.18603
0.35552 0.23233 0.20227
0.2599 0.32794 0.20279
0.16972 0.41812 0.19807
0.084482 0.50336 0.17443
0.037059 0.55078 0.14161
0.057006 0.58084 0.099155
0.031947 0.6059 0.033542
0.16213 0.47572 0.17875
0.29096 0.34688 0.19763
0.41468 0.22317 0.19227
0.53861 0.099228 0.14471
0.20829 0.42955 -0.19017
0.14759 0.49026 -0.17336
0.37035 0.26749 -0.19654
0.26612 0.37172 -0.19655
0.47587 0.16197 -0.17822
0.55685 0.080997 -0.12815
0.59604 0.041802 -0.065064
0.13879 0.54905 -0.12492
0.30367 0.38417 -0.18495
0.24965 0.4382 -0.17767
0.45357 0.23428 -0.17376
0.35866 0.32919 -0.18615
0.5378 0.15004 -0.13339
0.58518 0.10266 -0.074375
0.21196 0.47589 0.16744
0.11445 0.57339 0.096952
0.16997 0.51787 0.14814
0.39519 0.29265 0.18388
0.47511 0.21274 0.16723
0.53322 0.15462 0.13693
拟合图:
|
-
|