标签: 代表
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 功率谱估计里面dB/Hz是什么单位阿?到底代表什么意思呢? | Matlab 信号处理 滤波器 小波 | 517720233 2010-7-31 | 4 / 172 | 2010-8-2 14:15 by 517720233 | |
| Matlab如何在直方图中显示每个数据条所代表的数值?谢谢! 1 2 | Matlab 基础问题 | oatcracker 2010-3-7 | 10 / 1459 | 2010-6-3 22:17 by 嗜睡如命 | |
| Matlab的chapter12中Accuracy精度代表什么含义? | 《MATLAB 神经网络30个案例分析》 | ZJHEME 2010-4-13 | 6 / 319 | 2010-4-14 10:41 by faruto | |
| 请教一下Matlab这些训练内容所代表的意义 | Matlab 人工智能 模式识别 神经网络 | game2320 2010-3-29 | 0 / 95 | 2010-3-29 15:13 by game2320 | |
| Matlab怎样还原图像的边缘代表的数值的大小 | Matlab 图像处理 视频流处理 | dingding 2009-12-3 | 0 / 213 | 2009-12-3 17:25 by dingding | |
| 请看看Matlab中这样的横轴代表什么 1 2 | Matlab 信号处理 滤波器 小波 | haiwangxingwl 2009-11-19 | 11 / 394 | 2009-11-23 23:36 by 有你更精彩 | |
| 第一届山西省matlab会员代表聚会胜利闭幕 1 2 3 | 太原 | masterfanyao 2008-5-25 | 25 / 10241 | 2009-7-5 20:42 by huagongrenyi |

